四川省文化和旅游厅
关于四川省旅游学校2025年上半年公开考试招聘工作人员教师岗位笔试最低合格分数线的公告
根据《四川省文化和旅游厅关于下属事业单位2025年上半年公开考试招聘工作人员公告》规定,现将我厅下属事业单位四川省旅游学校2025年上半年公开考试招聘工作人员教师岗位笔试最低合格分数线公告如下。
序号 | 报考岗位 | 岗位编码 | 教育公共基础 | 专业科目 | 笔试最低 合格分数线 |
1 | 心理健康专业教师 | 00030002003 | 58.36 | 63.18 | 60.77 |
2 | 航空服务专业教师 | 00030002004 | 58.36 | 56.19 | 57.28 |
3 | 酒店管理专业教师 | 00030002005 | 58.36 | 57.25 | 57.81 |
4 | 烹饪专业教师 | 00030002006 | 58.36 | 56.77 | 57.57 |
5 | 旅游管理专业教师 | 00030002007 | 58.36 | 22.05 | 40.21 |
6 | 艺术设计专业教师 | 00030002008 | 58.36 | 38.31 | 48.34 |
7 | 影视后期专业教师 | 00030002009 | 58.36 | 59.72 | 59.04 |
8 | 计算机专业教师 | 00030002010 | 58.36 | 44.70 | 51.53 |
备注 | 笔试最低合格分数线=《教育公共基础》有效笔试成绩的平均分×50%+同一岗位所有参考人员《专业知识》有效笔试成绩的平均分×50% |
四川省文化和旅游厅
2025年5月22日